技術情報 |
![]() |
Technical Information |
生産性 コスト |
保守 |
環境 対策 |
||
UV印刷 | UV印刷 | |||
光と光源 | ||||
色と紫外線(UV)・赤外線(IR) | ||||
湿し水 | 水道水 | |||
IPA [イソプロピルアルコール] | ||||
裏移り防止 | スプレーパウダーの選択 | |||
湿度 | ノズル型加湿器の加湿能力 | |||
主要都市・年間相対湿度 | ||||
加湿量の計算 | ||||
静電気 | ||||
相対湿度 冬は冷房・夏に暖房 | ||||
浮遊粒子 | 浮遊粒子「ほこり」 | |||
フィルター | ||||
フィルターの作用 | ||||
空気清浄のメリット | ||||
防錆 | 鉄がサビない理論 | |||
「サビ」の雑学 | ||||
「サビ」の雑学 異種金属接触腐食 | ||||
「サビない水」の防錆効果 | ||||
騒音 | 騒音 | |||
環境情報(物質名・規制値) | ||||
環境 | 環境関連の法規名 | |||
環境と用語 | ||||
環境マーク | ||||
規格・認証制度 | ||||
化審法 |
第1種特定化学物質 / 第2種特定化学物質 第1種監視化学物質 |
|||
第2種監視化学物質 | ||||
安衛法 (労働安全衛生法 ) |
危険物 | |||
特化則 (特定化学物質等障害予防規則) | ||||
有機則 (有機溶剤中毒予防規則) | ||||
危険物及び有害物/表示対象物質 | ||||
危険物及び有害物/通知対象物質 | ||||
作業環境評価基準 | ||||
事務所衛生基準規則 | ||||
化学物質管理促進法 PRTR/MSDS制度 |
特定有害化学物質/RoHS | |||
第一種指定化学物質 | ||||
第二種指定化学物質 | ||||
危険有害化学物質の分類 | ||||
水質汚濁防止法 | 排水基準 | |||
下水道法 | 下水道への流入水の水質基準 | |||
環境基本法 | 水質汚濁に係る環境基準 | |||
大気汚染に係る環境基準 | ||||
騒音に係る環境基準 | ||||
土壌の汚染に係る環境基準 | ||||
ダイオキシン類の大気、水質、土壌汚染に係る環境基準 | ||||
毒物及び劇物取締法 | 毒劇物 | |||
消防法 | 危険物 | |||
廃棄物処理法 | 産業廃棄物 | |||
省資源 | 資源有効利用促進法 | |||
容器包装 | ||||
環境物品・グリーン購入法 | ||||
大気汚染防止法 | 大気汚染物質と規制 | |||
揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制 | ||||
関連海外法令 | RoHS指令使用禁止物質 | |||