主要製品のMSDS(抜粋)
製品名 | クールクリーナー | ||||
物質特定 | 混合物 | ||||
成分 | 成分名 | 重量比[%] | 化審法化学物質番号 | CAS番号 | |
過酸化水素 | 5.0 | 7722-84-1 | |||
水 | |||||
危険有害性分類 |
分類の名称 | 酸化性物質、急性毒性物質 | |||
危険性 | アルカリ・異物を混入すると分解促進し、酸素ガス及び熱を発生する 支燃性あり。密閉容器では破裂する事がある。 | ||||
有害性 | 刺激性あり。皮膚に付着すると痛みを感じ、表皮に白斑を生じる。 | ||||
環境影響 | |||||
危険 ![]() ![]() ![]() |
|||||
適用法令 | 化審法・特定化学物質 | 該当しない | |||
化審法・指定化学物質 | 該当しない | ||||
安衛法・危険物 | 該当 | ||||
安衛法・特化則 | 該当しない | ||||
安衛法・有機則 | 該当しない | ||||
安衛法・表示対象物 | 該当 | ||||
安衛法・通知対象物 | 該当 | ||||
毒劇法 | 規制対象外 (6%以下を含有するものを除く) | ||||
消防法 | 規制対象外 (危険物第6類ただし35%以下は除く) | ||||
PRTR法 | 対象化学物質を含んでいない | ||||
船舶安全法 | 該当 | ||||
海洋汚染防止法 | 該当 | ||||
航空法 | 該当 |
弊社製品は分野専門または工業用薬品を使用しております、取扱いに際しては製品安全データシート(MSDS)をお読みください。製品特性を理解されない、担当者以外の使用は避けられるようお願い申し上げます。 [保管方法] 幼児等の手の届かない所に保管してください。 |
![]() ![]() ![]() |
TOHO SEIKI CO.,LTD. |
2007/5