主要製品のMSDS(抜粋)
製品名 | クリアー | ||||
物質特定 | 混合物 | ||||
成分 | 成分名 | 重量比[%] | 化審法化学物質番号 | CAS番号 | |
アラビアガム | 78 | ||||
リン酸 | 18 | 7664-38-2 | |||
クエン酸 | 3 | ||||
界面活性剤 | 1> | ||||
染料(水溶性) | 1> | ||||
危険有害性分類 |
分類の名称 | 腐食性物質 | |||
危険性 | 金属類、コンクリート等を腐食する場合がある。 | ||||
有害性 | 皮膚、粘膜等に付着すると炎症を起こすことがある。特に眼に入った場合は失明の危険性がある。 | ||||
環境影響 | 湖沼あるいは閉鎖性水域に流出した場合、富栄養化のため赤潮等の発生原因となる。 | ||||
適用法令 | 化審法・特定化学物質 | 該当しない | |||
化審法・指定化学物質 | 該当しない | ||||
安衛法・危険物 | 該当しない | ||||
安衛法・特化則 | 該当しない | ||||
安衛法・有機則 | 該当しない | ||||
安衛法・表示対象物 | 該当しない | ||||
安衛法・通知対象物 | 該当 | ||||
毒劇法 | 該当しない | ||||
消防法 | 該当しない | ||||
PRTR法 | 対象化学物質を含んでいない | ||||
船舶安全法 | 該当しない | ||||
航空法 | 該当しない |
弊社製品は分野専門または工業用薬品を使用しております、取扱いに際しては製品安全データシート(MSDS)をお読みください。製品特性を理解されない、担当者以外の使用は避けられるようお願い申し上げます。 [保管方法] 幼児等の手の届かない所に保管してください。 |
![]() ![]() ![]() |
TOHO SEIKI CO.,LTD. |
2007/5