主要製品のMSDS(抜粋)
製品名 | サビない水 | ||||
物質特定 | 混合物 | ||||
成分 | 成分名 | 重量比[%] | 化審法化学物質番号 | CAS番号 | |
1,2プロパンジオール | 2> | 57-55-6 | |||
安息香酸塩 | 1> | 532-32-1 | |||
水 | 97< | ||||
危険有害性分類 |
分類の名称 | 該当しない | |||
危険性 | |||||
有害性 | 毒性は弱い | ||||
環境影響 | |||||
適用法令 | 化審法・特定化学物質 | 該当しない | |||
化審法・指定化学物質 | 該当しない | ||||
安衛法・危険物 | 該当しない | ||||
安衛法・特化則 | 該当しない | ||||
安衛法・有機則 | 該当しない | ||||
安衛法・表示対象物 | 該当しない | ||||
安衛法・通知対象物 | 該当しない | ||||
毒劇法 | 該当しない | ||||
消防法 | 該当しない | ||||
PRTR法 | 対象化学物質を含んでいない | ||||
船舶安全法 | 該当しない | ||||
航空法 | 該当しない |
弊社製品は分野専門または工業用薬品を使用しております、取扱いに際しては製品安全データシート(MSDS)をお読みください。製品特性を理解されない、担当者以外の使用は避けられるようお願い申し上げます。 [保管方法] 幼児等の手の届かない所に保管してください。 |
![]() ![]() ![]() |
TOHO SEIKI CO.,LTD. |
2007/5